| 型号 | DSP-2060A | 
| 输入通道 | 2 | 
| 输入接口 | 3 pin XLR母头 | 
| 输出通道 | 6 | 
| 输出接口 | 3 pin XLR公头 | 
| 频率响应 | 20 Hz-20 kHz +0/-0.50 dB -3 dB @ 32 KHz | 
| 动态范围(unweighted 20 Hz -20 kHz) | 116 dB | 
| 失真 (THD) | <0.02% @ 1 kHz, +18 dBm | 
| 外部接口 | 9 pin DEE 接口 (RS232) | 
| RS485 接口 | yes | 
| 远程控制 | yes (AudioCore) | 
| 电源连接器 | 3 pin IEC | 
| AC电源要求 | 60-250 VAC 50/60 Hz | 
| 外形尺寸(H x W x D) | 44 x 482 x 300 mm | 
| 重量 | 3.3 kg (7.3 lb) | 
| 型号 | DSP-2060A | 
| 输入通道 | 2 | 
| 输入接口 | 3 pin XLR母头 | 
| 输出通道 | 6 | 
| 输出接口 | 3 pin XLR公头 | 
| 频率响应 | 20 Hz-20 kHz +0/-0.50 dB -3 dB @ 32 KHz | 
| 动态范围(unweighted 20 Hz -20 kHz) | 116 dB | 
| 失真 (THD) | <0.02% @ 1 kHz, +18 dBm | 
| 外部接口 | 9 pin DEE 接口 (RS232) | 
| RS485 接口 | yes | 
| 远程控制 | yes (AudioCore) | 
| 电源连接器 | 3 pin IEC | 
| AC电源要求 | 60-250 VAC 50/60 Hz | 
| 外形尺寸(H x W x D) | 44 x 482 x 300 mm | 
| 重量 | 3.3 kg (7.3 lb) | 
| 名称 | 类型 | 大小 | 地址 | 
|---|
Related products