* 全频段:470~960 MHz
* 有效角度:100度
* 天线增益:10dB
* 净重:400公克
* 电量需求:12V, 65mA
* 强波增益:-15dB/+5dB/-5dB(标准值)
* 被动强波增益:旁路(1dB衰减)
* 全频段:470~960 MHz
* 有效角度:100度
* 天线增益:10dB
* 净重:400公克
* 电量需求:12V, 65mA
* 强波增益:-15dB/+5dB/-5dB(标准值)
* 被动强波增益:旁路(1dB衰减)
| UDA-49AP | |
| 全频段 | 470~960 MHz |
| 有效角度 | 100度 |
| 天线增益 | 10dB |
| 净重 | 400公克 |
| 电量需求 | 12V, 65mA |
| 主动式强波增益 | -15dB/+5dB/-5dB(标准值) |
| 被动式强波增益 | 旁路(1dB衰减) |
| UDA-49AP | |
| 全频段 | 470~960 MHz |
| 有效角度 | 100度 |
| 天线增益 | 10dB |
| 净重 | 400公克 |
| 电量需求 | 12V, 65mA |
| 主动式强波增益 | -15dB/+5dB/-5dB(标准值) |
| 被动式强波增益 | 旁路(1dB衰减) |
| 名称 | 类型 | 大小 | 地址 |
|---|---|---|---|
| UDA-49说明书 | 下载 |
Related products