1、采用最新Class D类核心技术,中高音更细腻明亮,低频更丰厚!
2、输出功率强劲,稳定驱动2欧姆负载;
3、温控风机,运行安静;
4、带1.8英寸液晶显示屏,可显示音量大小,工作温度和工作模式,
5、工作模式包括立体声、单通道、桥接三种工作模式;
6、输出过载、短路保护;功放输出直流保护;
7、70℃高温功率压缩;过温保护;过温指示。
8、产品具备CQC认证
1、采用最新Class D类核心技术,中高音更细腻明亮,低频更丰厚!
2、输出功率强劲,稳定驱动2欧姆负载;
3、温控风机,运行安静;
4、带1.8英寸液晶显示屏,可显示音量大小,工作温度和工作模式,
5、工作模式包括立体声、单通道、桥接三种工作模式;
6、输出过载、短路保护;功放输出直流保护;
7、70℃高温功率压缩;过温保护;过温指示。
8、产品具备CQC认证
| 产品型号 | BPD-1.2K4 |
| 8Ω输出功率/⽴体声 | 4X1200W |
| 4Ω输出功率/⽴体声 | 4X1860W |
| 2Ω输出功率/⽴体声 | 4X1900W |
| 8Ω输出功率/桥接 | 2X3720W |
| 4Ω输出功率/桥接 | 2X3800W |
| 额定功率 | 20HZ~20KHZ(0.5dB/-0.5dB) |
| 直流保护 | √ |
| 短路保护 | √ |
| 灵敏过热管理系统 | √ |
| 过热保护 | √ |
| 输⼊过载保护 | √ |
| 输出过载保护 | √ |
| 软启动保护 | √ |
| 限幅保护 | 可达到4V |
| 频率响应 | 20Hz-20KHz(±0.3dB) |
| 灵敏度 | 0.775V |
| 输⼊连接器 | 4x三芯卡侬XLR⺟座 |
| 输出连接器 | NL4FX 四芯⾳响连接器 |
| 输⼊阻抗 | 20KΩ(平衡)/10KΩ(⾮平衡) |
| 串⾳衰减(额定功率8Ω) | ≥90dB |
| 信噪⽐(额定功率8Ω) | ≥100dB |
| 阻尼系数 | (F=1KHz8Ω)≥500 |
| 互调失真(半功率) | ≤0.2% |
| 总谐波失真(半功率) | ≤0.1% |
| 相位响应 | ≥45V/μs |
| 转换速率 | 20Hz+4°20KHz-8° |
| 输出电路类型 | ClassD类 |
| 产品⾼度 | 1.5U |
| 冷却系统 | 温控连续变速⻛扇,从前到后的空⽓流动 |
| 产品尺⼨(WxDxH | 483mmx420mmx44mm |
| 产品重量(kg) | 12.0kg |
| 电压适应范围 | AC100V~240V,50Hz/60Hz |
| 产品型号 | BPD-1.2K4 |
| 8Ω输出功率/⽴体声 | 4X1200W |
| 4Ω输出功率/⽴体声 | 4X1860W |
| 2Ω输出功率/⽴体声 | 4X1900W |
| 8Ω输出功率/桥接 | 2X3720W |
| 4Ω输出功率/桥接 | 2X3800W |
| 额定功率 | 20HZ~20KHZ(0.5dB/-0.5dB) |
| 直流保护 | √ |
| 短路保护 | √ |
| 灵敏过热管理系统 | √ |
| 过热保护 | √ |
| 输⼊过载保护 | √ |
| 输出过载保护 | √ |
| 软启动保护 | √ |
| 限幅保护 | 可达到4V |
| 频率响应 | 20Hz-20KHz(±0.3dB) |
| 灵敏度 | 0.775V |
| 输⼊连接器 | 4x三芯卡侬XLR⺟座 |
| 输出连接器 | NL4FX 四芯⾳响连接器 |
| 输⼊阻抗 | 20KΩ(平衡)/10KΩ(⾮平衡) |
| 串⾳衰减(额定功率8Ω) | ≥90dB |
| 信噪⽐(额定功率8Ω) | ≥100dB |
| 阻尼系数 | (F=1KHz8Ω)≥500 |
| 互调失真(半功率) | ≤0.2% |
| 总谐波失真(半功率) | ≤0.1% |
| 相位响应 | ≥45V/μs |
| 转换速率 | 20Hz+4°20KHz-8° |
| 输出电路类型 | ClassD类 |
| 产品⾼度 | 1.5U |
| 冷却系统 | 温控连续变速⻛扇,从前到后的空⽓流动 |
| 产品尺⼨(WxDxH | 483mmx420mmx44mm |
| 产品重量(kg) | 12.0kg |
| 电压适应范围 | AC100V~240V,50Hz/60Hz |
| 名称 | 类型 | 大小 | 地址 |
|---|
Related products